Numéro de référence | 24483 |
Marque | DAF |
Date first registered | 07-07-2016 |
Numéro de référence | 24483 |
Marque | DAF |
Model / Type | XF 440 SSC EURO 6 |
Date first registered | 07-07-2016 |
Puissance du moteur | 320 KW |
TRANSMISSION | Automatic |
Emission | Euro6 |
CONFIGURATION ESSIEU | 4x2 |
Construction | Standard tractor |
Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
Manufacture year | 2016 |
Mileage | 1060300 KM |
Weight empty | 7977 kg |
Charge utile maximale | 11523 kg |
Poids total | 19500 kg |
Empattement | 380 |
Longueur | 616 cm |
Largeur | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 24483 DAF XF 440 SSC Truck with ABS,Airco,Aluminium tank,Webasto,Stand airco,Fridge,Euro 6,Ad-blue,Digitale tacho,Radio,Engine brake,Spoilers,Suspension Steel/Air,AS-TRONIC Gearbox,Side skirts,Stand airco. Truck in good condition, In our yard and ready to work.
Suspension | Leaf spring suspension |
---|---|
Taille des pneus | 385/65 R 22.5 |
Essieu directeur | Oui |
Réduction | Single reduction |
---|---|
Suspension | Air suspension |
Taille des pneus | 315/70 R 22.5 |
Double installation | Oui |